Pompy Pratissoli - Seria KT

Wersja niskociśnieniowa

Seria Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
KT 24 51 250 24,3 szczegóły
KT 28 70 200 26,6 szczegóły
KT 30 80 175 26,6 szczegóły
KT 32 91 150 26,0 szczegóły
KT 36 115 120 26,6 szczegóły
KT 40 142 100 27,1 szczegóły

Wersja wysokociśnieniowa

Seria Wydajność [l/min] Ciśnienie [bar] Moc [kW]
KT 16 27 500 26,6 szczegóły
KT 18 29 500 27,5 szczegóły
KT 20 36 400 27,5 szczegóły
KT 22 43 320 26,6 szczegóły
Pobierz materiały:
Rysunek techniczny