Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] |
VB 85/280 | 80 | 280 |
Przeznaczony do pomp: KE
Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] |
BH 210 | 20 - 110 | 210 |
Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] |
VB 450/300 | 450 | 300 |
Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] |
H 560 | 60 | 500 |
Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] |
RA 2 | 20-230 | 210 |
Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] |
RA 2L | 20-230 | 210 |
Przeznaczony dopomp: KE - HF - HFZ - KT
Model | Max. Ciśnienie [bar] | Przepływ [l/min] |
BKX | 60 | 600 |